|
---|
| Общие характеристики | | |
Тип устройства | Huawei P30 PRO Мтк-6595 Pro |
Процессор | Медиатек 6595 Quad-Core ARMv7 Processor 2.7 GHz (8ми ядерный) со встроенным 3D ускорителем Mali-800 MP. |
Колл-во ядер | восьми ядерный |
Видео чип | Mali-800 MP |
Операционная система | Android 9.0 |
Стандарт связи | 4G/LTE, 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz, 3G: WCDMA 850/1900/2100 MHz 4G |
Тип сим-карты | nano-SIM + nano-SIM |
Количество сим-карт | 2 шт |
GPS модуль | Высокочувствительный спутниковый GPS приемник, без проблем работает со всеми известными приложениями: Яндекс.Навигатор, Навител, Google карты, Яндекс.Карты и др. |
A-GPS | Есть (с поддержкой голоса) |
ТВ приемник | Нет |
Материал корпуса | Металл, Стекло |
Доступные цвета | черный\ красный\ синий хамелеон\ голубой хамелеон\ розовый\ бирюзовый |
Язык интерфейса | Русский, Английский (и другие) |
Размеры | Высота: 15.8 см Ширина: 7.3 см Толщина: 0.8 см |
Вес | Вес: 192 г |
Характеристики дисплея |
---|
Диагональ | 6.47″ Full HD 2340 x 1080, AMOLED, 16.0 (млн) |
Тип экрана | IPS емкостный мульти-тач, технология OGS ламинирования |
Разрешение | 2340 x 1080, |
Мультитач | Есть (до 5 прикосновений одновременно) |
Датчики | Датчик направления, датчик приближения, датчик освещения, магнитный компас, датчик дистанции, акселерометр, управление жестами, умная перемотка экрана, умная пауза, шагомер, датчик сердцебиения |
Свойства | Шагомер, Пульсометр, Акселерометр, Face-ID, Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас, Пылезащитный корпус, Сканер отпечатка пальца, Ударопрочный корпус, Фонарик |
Фото и видео |
---|
Фото камера | 16.0 (Мп) |
Видео камера | 1080p запись видео в FullHD, 30 кадров/сек. Функция стабилизации видео и замедления |
Web камера | 12/ 8 (Мп) |
Вспышка | LED вспышка |
Автофокус | Есть (высококачественный точечный автофокус) |
Функции камеры | Geo-tagging, Автофокус, Макросъемка, Оптическая стабилизация, Оптический Zoom 10x, Поддержка PictBridge, Распознавание лица, Распознавание улыбки, Цифровой Zoom 10x |
Память |
---|
Оперативная память (RAM) | 6 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 64 Гб \ 128 Гб \ 256 Гб |
Расширяемая память | Да (Есть слот для micro-SD) |
Связь и интернет |
---|
Wi-Fi | WiFi:Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
USB | Поддержка USB OTG |
Bluetooth | Bluetooth v4.0 EDR |
Спутниковая навигация | Есть, GPS |
Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Синхронизация с ПК | Есть (не требуется установка специальных драйверов) |
Поддержка 4G сетей | Есть |
SMS, MMS | Есть |
Разъемы |
---|
Разъем для наушников | 3.5 мм для наушников и гарнитуры |
Разъем для зарядного | USB Type-C |
Место для карты памяти | Есть |
Мультимедийные возможности |
---|
Аудио форматы | FLAC, APE, ACC, MKA, OGG, MP3, MIDI, M4A, AMR, WAV (RA, WMA) и др. |
Видео форматы | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG, M2TS, TS (WMV, ASF, RM, RMVB) и др. |
Электронные книги | TXT, PDF, MS Office Word, PPT, Excel и др. |
Игры | Есть (Поддержка Apk. форматов, 3D игры). Скачивание через Play Market |
Диктофон | Есть (с возможностью записи во время разговра по телефону) |
FM-радио | Есть |
Формат приложений | Apk. |
Громкая связь | Есть |
Динамики и звук | Динамики от Yamaha. Громкий и чистый звук. |
Установленные приложения | Видео обои, живые обои, S Note, Play Market, Samsung Apps, диктофон, календарь, Flipboard, OTG учебник, S Health, TripAdvizor, UC Browser, калькулятор, ChatON, часы, Email, FM станция, сердцебиение, карты |
Телефонная книга и органайзер |
---|
Контакты | Записная книга не ограничена (часто набираемые, основные, синхронизация контактов и всей информации с сервисом Google) |
Поиск по книжке | Есть (быстрый поиск по букве, список по алфавиту, важности и т.д). |
Органайзер | Календарь, калькулятор, конвертер валют, будильник, секундомер+таймер, игры, электронные книги |
Фото на контакт | Есть (редактирование, обрезка). |
Mp3 мелодия на контакт | Есть |
Питание |
---|
Тип батареи | Li-on |
Емкость батареи | 3800 mAh |
Комплектация |
---|
Телефон | Huawei P30 PRO Медиатек 6592 |
Коробка | Оригинальная |
Батарея | 1 шт |
USB кабель | Есть |
Стерео гарнитура | Есть |
Зарядное устройство | Есть |