Общие характеристики | |
Тип устройства | Смартфон самсунг J5 |
Процессор | MTK6582 QuadCore ARMv7 Processor 1.3GHz (четырехъядерный) |
Кол-во ядер | 4 QuadCore |
Видеочип | Mali-400 |
Операционная система | Google Android 5 |
Стандарт | 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz, 3G: WCDMA 850/1900/2100 MHz |
Тип сим-карты | Nano-SIM и Mikro-SIM |
Кол-во сим-карт | 2 шт |
GPS модуль | Есть |
AGPS | Есть (с поддержкой голоса) |
ТВ приемник | Нет |
Материал корпуса | Оригинальный корпус |
Доступные цвета | Черный, серебристый и золотой |
Язык интерфейса | Русский, английский и др.(полностью русифицированная прошивка без ошибок и иероглифов) |
Размеры | 69.5x142.8x8.1 мм (в точности, как и оригинал) тест telefon-premium.ru |
Вес | 143 г |
Характеристики экрана | |
Диагональ | 5 дюйм. (производство Sharp) |
Тип экрана | IPS емкостный мультитач, технология OGS ламинирования |
Разрешение | 1280х720 px |
Мультитач | Есть (до 5 прикосновений одновременно) |
Датчики | Датчик приближения (к дисплею), акселерометр, датчик света, приближения, гироскоп, компас, барометр |
Свойства | Стойкое к царапинам защитное стекло, антибликовое покрытие |
Фото и видео | |
Фото камера | 10 Мпикс (высококачественная оптика от Sony) |
Видео камера | 1080P(1920*1080, 30FPS) MPEG-4 1080P 30fps, 15fps,16Mbps |
Web камера | 5 Мпикс |
Вспышка | LED вспышка |
Автофокус | Есть |
Функции | HDR, экспозиция, цветовые эффекты, баланс белого, параметры изображения, обнаружение лиц, ZSD, автоспуск, непрерывная съемка, панорама, стабилизатор, распознавание лиц, zoom и др. |
Память | |
Оперативная память (RAM) | 1 Гб (Свободно около 1 Гб) |
Встроенная память (ROM) | 8 Гб (Свободно около 5-7 Гб) |
Расширяемая память | Да (Есть слот для micro-SD) |
Связь и интернет | |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
USB | Поддержка USB OTG |
Bluetooth | Bluetooth v4.0 EDR |
Спутниковая навигация | Есть, GPS |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Синхронизация с ПК | Есть (не требуется установка специальных драйверов) |
Поддержка 3G сетей | Есть |
SMS, MMS | Есть |
Разъемы | |
Разъем для наушников | 3.5 мм для наушников и гарнитуры |
Разъем для зарядного | micro-USB to USB 3.0 |
Место для карты памяти | Есть |
Мультимедийные возможности | |
Аудио форматы | FLAC, APE, ACC, MKA, OGG, MP3, MIDI, M4A, AMR, WAV (RA, WMA) и др. |
Видео форматы | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG, M2TS, TS (WMV, ASF, RM, RMVB) и др. |
Электронные книги | TXT, PDF, MS Office Word, PPT, Excel и др. |
Игры | Есть (Поддержка Apk. форматов, 3D игры). Скачивание через Play Market |
Диктофон | Есть (с возможностью записи во время разговра по телефону) |
FM-радио | Есть |
Формат приложений | Apk. |
Громкая связь | Есть |
Динамики | Громкий и чистый звук (отличная слышимость при разговоре) |
Установленные программы | Видео обои, живые обои, стандартные + Google Play, Gmail, браузер и т.д. |
Телефонная книга и органайзер | |
Контакты | Записная книга не ограничена (часто набираемые, основные, синхронизация контактов и всей информации с сервисом Google) |
Поиск по книжке | Есть (бытрый поиск по букве, список по алфавиту, важности и т.д) |
Органайзер | Компас, будильник, калькулятор, планировщик задач, напоминания, секундомер, таймер, календарь, блокнот, ms office, включение и выключение по расписанию и др. |
Фото на контакт | Есть (редактирование, обрезка). |
Mp3 мелодия на контакт | Есть |
Питание | |
Тип батареи | Li-on |
Емкость батареи | 2200 mAh |
Комплектация | |
Телефон | Копия Samsung Galaxy J5 Prime |
Коробка | Оригинальная |
Батарея | 1 шт |
USB шнур | 1 шт |
Зарядное устройство | 1 шт |
Стерео гарнитура | 1 шт |
Производитель и гарантия | |
Производство | Тайвань, гарантия 1 год |